Our Family History
The Genealogy of the Tuzza Family
Search Results
Matches 1 to 21 of 21 for Tree equals Tuzza1 Geneaology
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F20 | Tuzza, Salvatore | Talarico, Frances | ||
| 2 | F12 | Bogaczyk, Andrew | Polinka, Amber | ||
| 3 | F9 | Bogaczyk, Ronald | Tuzza, Theresa Jean | ||
| 4 | F19 | Gimmillaro, Carmelo | Tuzza, Vincenza | ||
| 5 | F10 | Higgins, Michael | Tuzza, Annette Marie | ||
| 6 | F11 | King, Joel | Higgins, Samantha | ||
| 7 | F5 | Tuzza, Antonello | Maccarone, Giovanna | ||
| 8 | F4 | Tuzza, Antonino | Linguanti, Giovanna | 14 Feb 1965 | Scordia, Catania |
| 9 | F3 | Tuzza, Antonino | Riggio, Michelle | ||
| 10 | F14 | Tuzza, Carmelo | Di Pasquale, Maria Stella | ||
| 11 | F18 | Tuzza, Francesco | |||
| 12 | F16 | Tuzza, Francesco | La Rocca, Maria | ||
| 13 | F13 | Tuzza, Giovanni | Di Pasquale, Maria Nivea | 24 Jun 1952 | Francofonte, Siracusa |
| 14 | F1 | Tuzza, John Joseph | Hobbie, Bettye Ann | ||
| 15 | F21 | Tuzza, John Joseph | Black, Karen Joy | ||
| 16 | F17 | Tuzza, Sebastiano | |||
| 17 | F7 | Tuzza, Sebastiano | Minardi, Vincenza | ||
| 18 | F2 | Tuzza, Sebastiano | Grasso, Maria Grazia | ||
| 19 | F15 | Tuzza, Sebastiano | Nolfo, Febbronia | ||
| 20 | F6 | Tuzza, Vincenzo | Ruisi, Gaetana | ||
| 21 | F8 | Zimbello, Frank | Tuzza, Giuseppina |



